Tarifs hiver de nos locations
2023 /2024 | Appart n° 1 | Appart n° 2 | Appart n° 3 |
23/12 au 30/12 | Réservé | Réservé | Réservé |
30/12 au 06/01 | Réservé | Réservé | Réservé |
06/01 au 13/01 | 550 € | Réservé | 480 € |
13/01 au 20/01 | Réservé | Réservé | Réservé |
20/01 au 27/01 | Réservé | Réservé | Réservé |
27/01 au 03/02 | Réservé | Réservé | Réservé |
03/02 au 10/02 | Réservé | Réservé | Réservé |
10/02 au 17/02 | Réservé | Réservé | Réservé |
17/02 au 24/02 | Réservé | Réservé | Réservé |
24/02 au 02/03 | Réservé | Réservé | Réservé |
02/03 au 09/03 | Réservé | Réservé | Réservé |
09/03 au 16/03 | Réservé | Réservé | 600 € |
16/03 au 23/03 | Réservé |
Réservé |
480 € |
23/03 au 30/03 | 550 € | Réservé | 480 € |
30/03 au 06/04 | 550 € | 550 € | 480 € |
06/04 au 13/04 | 550 € | 550 € | 480 € |
13/04 au 20/04 | 500 € | 500 € | 420 € |
Pour les week ends et courts séjours nous
contacter.
Location appartement chalet Pralognan.
Tél : 04 79 00 49 01
Mobile : 06 67 43 39 06