Tarifs hiver de nos locations
2022 /2023 | Appart n° 1 | Appart n° 2 |
17/12 au 24/12 | Réservé | Réservé |
24/12 au 31/01 | Réservé | Réservé |
31/01 au 07/01 | Réservé | Réservé |
07/01 au 14/01 | 520 € | Réservé |
14/01 au 21/01 | Réservé | Réservé |
21/01 au 28/01 | Réservé | Réservé |
28/01 au 04/02 | Réservé | Réservé |
04/02 au 11/02 | Réservé | Réservé |
11/02 au 18/02 | Réservé | Réservé |
18/02 au 25/02 | Réservé | Réservé |
25/02 au 04/03 | Réservé | Réservé |
04/03 au 11/03 | Réservé | 880 € |
11/03 au 18/03 | Réservé |
880 € |
18/03 au 25/03 | Réservé | 650 € |
25/03 au 01/04 | 450 € | 450 € |
01/04 au 08/04 | 450 € | 450 € |
08/04 au 15/04 | 450 € | 450 € |
Pour les week ends et courts séjours nous
contacter.
Location appartement chalet Pralognan.
Tél : 04 79 00 49 01
Mobile : 06 67 43 39 06